<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Piwik, Açık Kaynak Web Analitik Yazılımı yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.suaygiri.com/piwik-acik-kaynak-web-analitik-yazilimi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suaygiri.com/piwik-acik-kaynak-web-analitik-yazilimi/</link>
	<description>Bir su aygırının internet ve teknoloji bilgisayar ve oyun maceraları</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 20:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Bülent Sakarya</title>
		<link>http://www.suaygiri.com/piwik-acik-kaynak-web-analitik-yazilimi/comment-page-1/#comment-11368</link>
		<dc:creator>Bülent Sakarya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 08:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suaygiri.com/piwik-acik-kaynak-web-analitik-yazilimi/#comment-11368</guid>
		<description>Sizinde belirttiğiniz gibi çok farklı istatistik yazılımları mevcut. Bende kendi blogumda bir liste yayınlamıştım. http://www.liste10.com/web-sitenizi-inceleyebileceginiz-10-site-istatistik-araci/ adresinden listeye ulaşabilirsiniz.

Sitemizi analiz ederken en az 2 farklı sistem kullanıp ona göre analiz yapmak daha sağlıklı olacaktır.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sizinde belirttiğiniz gibi çok farklı istatistik yazılımları mevcut. Bende kendi blogumda bir liste yayınlamıştım. <a href="http://www.liste10.com/web-sitenizi-inceleyebileceginiz-10-site-istatistik-araci/" rel="nofollow">http://www.liste10.com/web-sitenizi-inceleyebileceginiz-10-site-istatistik-araci/</a> adresinden listeye ulaşabilirsiniz.</p>
<p>Sitemizi analiz ederken en az 2 farklı sistem kullanıp ona göre analiz yapmak daha sağlıklı olacaktır.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: SanalAlemci</title>
		<link>http://www.suaygiri.com/piwik-acik-kaynak-web-analitik-yazilimi/comment-page-1/#comment-9536</link>
		<dc:creator>SanalAlemci</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 07:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suaygiri.com/piwik-acik-kaynak-web-analitik-yazilimi/#comment-9536</guid>
		<description>Gerçektende Google Analytcis&#039;e çok ciddi bir rakip..

Teşekkürler bilgiler için..Ellerinize sağlık..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerçektende Google Analytcis&#8217;e çok ciddi bir rakip..</p>
<p>Teşekkürler bilgiler için..Ellerinize sağlık..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: İstatistik Okulu</title>
		<link>http://www.suaygiri.com/piwik-acik-kaynak-web-analitik-yazilimi/comment-page-1/#comment-5432</link>
		<dc:creator>İstatistik Okulu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 17:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suaygiri.com/piwik-acik-kaynak-web-analitik-yazilimi/#comment-5432</guid>
		<description>İstatistikde bbclon güzel güzel olmasına ama daha güzel istatistik scriptleride var bbclonun tek avantaşı bazı arkadaşların işinede gelebilir google bot gibi diğer arma motor botlaırnı da istatistiğe katıyor..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>İstatistikde bbclon güzel güzel olmasına ama daha güzel istatistik scriptleride var bbclonun tek avantaşı bazı arkadaşların işinede gelebilir google bot gibi diğer arma motor botlaırnı da istatistiğe katıyor..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: BB cloneseven adam</title>
		<link>http://www.suaygiri.com/piwik-acik-kaynak-web-analitik-yazilimi/comment-page-1/#comment-1584</link>
		<dc:creator>BB cloneseven adam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 01:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suaygiri.com/piwik-acik-kaynak-web-analitik-yazilimi/#comment-1584</guid>
		<description>Bir diğer alternatif olarakta BBclone dusunulebilir. 
http://bbclone.de/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bir diğer alternatif olarakta BBclone dusunulebilir.<br />
<a href="http://bbclone.de/" rel="nofollow">http://bbclone.de/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Sinan Taga</title>
		<link>http://www.suaygiri.com/piwik-acik-kaynak-web-analitik-yazilimi/comment-page-1/#comment-714</link>
		<dc:creator>Sinan Taga</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 00:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suaygiri.com/piwik-acik-kaynak-web-analitik-yazilimi/#comment-714</guid>
		<description>Gene Analytics gibi bir javascript kodu ile sayfaları etiketliyor. Ama sayfalar  ile Javascript kodu aynı sunucu üzerinde olduğundan en azından siteleri yüklerken başka bir yere bağlanmakla zaman kaybetmeyecek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gene Analytics gibi bir javascript kodu ile sayfaları etiketliyor. Ama sayfalar  ile Javascript kodu aynı sunucu üzerinde olduğundan en azından siteleri yüklerken başka bir yere bağlanmakla zaman kaybetmeyecek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Emre Özçelik</title>
		<link>http://www.suaygiri.com/piwik-acik-kaynak-web-analitik-yazilimi/comment-page-1/#comment-708</link>
		<dc:creator>Emre Özçelik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 19:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suaygiri.com/piwik-acik-kaynak-web-analitik-yazilimi/#comment-708</guid>
		<description>İstatistik aracını geçenlerde fark ettim, oldukça detaylı analiz yapmaya olanak veriyor. Yalnız merak ettiğim nokta Analitycs büyüklğünde bir dosyası var mı? Daha doğrusu sunucuyu Analitycs kadar geciktiriyor mu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>İstatistik aracını geçenlerde fark ettim, oldukça detaylı analiz yapmaya olanak veriyor. Yalnız merak ettiğim nokta Analitycs büyüklğünde bir dosyası var mı? Daha doğrusu sunucuyu Analitycs kadar geciktiriyor mu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: www.tusul.com</title>
		<link>http://www.suaygiri.com/piwik-acik-kaynak-web-analitik-yazilimi/comment-page-1/#comment-678</link>
		<dc:creator>www.tusul.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 11:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.suaygiri.com/piwik-acik-kaynak-web-analitik-yazilimi/#comment-678</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Piwik, Açık Kaynak Web Analitik Yazılımı...&lt;/strong&gt;

Piwik, bir web analitik yazılımı olarak Google Analytics ve diğerlerine çok ciddi bir alternatif....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Piwik, Açık Kaynak Web Analitik Yazılımı&#8230;</strong></p>
<p>Piwik, bir web analitik yazılımı olarak Google Analytics ve diğerlerine çok ciddi bir alternatif&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

